Descrição
BENEFÍCIOS
– Promove o desenvolvimento e a regeneração muscular
– Estimula a síntese proteica
– Assimilação digestiva rápida e completa
– Efeito anticatabólico
– Melhora a recuperação pós-treino
– Reduz a sensação de fadiga
– Melhora o desempenho físico e a força
MODO DE USAR
Misture 1 medida (10 g) do produto com 200 ml de água após o treino
INGREDIENTES: L-Glutamina Micronizada, L-Leucina, BCAAs 2:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), Vitamina B6
Fórmula quantitativa:
| INGREDIENTES | g/100g de produto | mg/dose (produto de 10g) | mg ativo/dose (10g) – %VRN* |
|---|---|---|---|
| L-GLUTAMINA | 46,0000 | 4600,00 | |
| L-LEUCINA | 25,8300 | 2583,00 | |
| MISTURA DE BCAA 2:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) | 18,1700 | 1817,00 | |
| SABOR | 3,9829 | 398,29 | |
| LIMÃO EM PÓ [xarope de glicose, suco concentrado de limão (Citrus limon) e antiaglomerante (dióxido de silício)] | 4,0000 | 400,00 | |
| ÁCIDO CÍTRICO – acidulante | 1,7700 | 177,00 | |
| SUCRALOSE – adoçante | 0,2000 | 20,00 | |
| CORANTE AMARELO E-102 | 0,0300 | 3,00 | |
| CLORIDRATO DE PIRIDOXINA – 82% vitamina B6 | 0,0171 | 1,71 | 1,40 mg Vitamina B6 (100% VRN) |
| PESO TOTAL | 100,0000 g | 10,00 mg |
Informação Nutricional:
| Informação Nutricional (*) | Valores obtidos por 100 gramas de produto | Valores obtidos por dose (10 g de produto) |
|---|---|---|
| Valor energético | 387,30 kcal = 1618,91 kJ | 38,73 kcal = 161,89 kJ |
| Gorduras | 0,10 g | 0,01 g |
| Das quais saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
| Carboidratos | 6,52 g | 0,65 g |
| Dos quais açúcares | 0,25 g | 0,025 g |
| Proteínas | 90,08 g | 9,01 g |
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.